Холестерин при ИБС: профилактика заболевания при высоком риске развития миокарда
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРОТОКОЛА
Список разработчиков протокола:
1) Беркинбаев Салим Фахатович – доктор медицинских наук, профессор, РГП на ПХВ «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней», директор.
2) Джунусбекова Гульнар Алдешовна – доктор медицинских наук, доцент, РГП на ПХВ «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней» заместитель директора по науке и кардиологии.
3) Альмухамедова Алма Хабировна – кандидат медицинских наук, АО Медицинский университет Астаны» доцент кафедры внутренних болезней интернатуры.
4) Мусагалиева Айсулу Толекаевна – кандидат медицинских наук, доцент РГП на ПХВ «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней» ведущий научный сотрудник.
5) Акпанова Динара Маратовна – РГП на ПХВ «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней» научный сотрудник.
6) Худайбергенова Махира Сейдуалиевна – АО "Национальный научный центр онкологии и трансплантологии", врач – клинический фармаколог.
Конфликт интересов: отсутствует.
Рецензенты:
Абсеитова Сауле Раимбековна – доктор медицинских наук, ассоциированный профессор, АО "Национальный научный медицинский центр", главный научный сотрудник, главный внештатный кардиолог МЗСР РК.
Приложение 1.
Медикаментозное лечение
№п/п | название МНН | доза | кратность | способ введения | продолжительность лечения | примечание |
Уменьшение симптомов стенокардии 1-я линия | ||||||
1 | Нитроглицерин (УД- IB) | 0.5мг | По необходимости | сублингвально | Применяется для купирования ангинозного приступа | |
2 | Изосорбиддинитрат, аэроз доза (УД- IВ) | По необходимости | сублингвально | Применяется для купирования ангинозного приступа | ||
3 | Метопролол (УД- IА) | 25 мг | 2 раза в день | внутрь | длительно | |
4 | Бисопролол, (УД- IА) | 5-10 мг | 1 раз в день | внутрь | длительно | |
5 | Небиволол (УД- IА) | 5 мг | 1 раз в день | внутрь | длительно | |
6 | Карведилол, (УД- IA) | 25 мг | 2 раза в день | внутрь | длительно | |
7 | Амлодипин, (УД- IА) | 2,5-10 мг | 1 раз в день | внутрь | длительно | |
8 | Дилтиазем, (УД- IА) | 90-180 мг | 2 раза в день | внутрь | длительно | |
9 | Верапамил (УД- IА) | 40 мг | 2 раза в день | внутрь | длительно | |
10 | Нифедипин (УД- IА) | 20 мг | 2-3 раза в день | внутрь | длительно | |
2-я линия | ||||||
11 | Ивабрадин (УД- IIaВ) | 5-7,5 мг | 2 раза в день | внутрь | длительно | |
12 | Триметазидин (УД- IIbВ) | 35 мг | 2 раза в день | внутрь | до облегчения симптомов стенокардии | |
13 | Ранолазин (УД- IIaВ) | 500 мг | 2 раза в день | внутрь | до облегчения симптомов стенокардии | |
14 | Никорандил (УД- IIbВ) | 10-20 мг | 1-3 раза в день | внутрь | до облегчения симптомов стенокардии | Могут быть рассмотрены у пациентов с рефрактерными симптомами |
15 | Изосорбид мононитрат, ретардная форма (УД-IIaВ) | 40 мг | 1 раз в день | внутрь | до облегчения симптомов стенокардии | |
16 | Изосорбид мононитрат (УД- IIaB) | 20-40 мг | 2 раза в день | внутрь | до облегчения симптомов стенокардии | |
17 | Изосорбид динитрат (УД- IIaВ) | 20 мг | 3 раза в день | внутрь | до облегчения симптомов стенокардии | |
Профилактика событий | ||||||
18 | Ацетилсалициловая кислота, таблетка с покрытием (УД- IА) | 75-100 мг | 1 раз в день | внутрь | Пожизненный прием | |
19 | Клопидогрель (УД- IВ) | 75 мг | 1 раз в день | внутрь | В составе двойной антиагрегантной терапии или в качестве альтернативы при непереносимости аспирина | |
20 | Коплавикс, таб 100+75 мг (УД- IА) | 100 мг+ 75 мг | 1 раз в день | внутрь | 6-12 месяцев | двойная антиагрегантная терапия назначается в течение 6-12 месяцев после установки стентов (DES) на 1 месяц после имплантации стента (BMS) более чем на 1 год у пациентов с высоким ишемическим риском (в анамнезе тромбоз, повторный окс после стентирования, диффузное поражение коронарных артерий) и низким риском кровотечений более короткая продолжительность терапии (1-3 месяцев) обоснована у пациентов с высоким риском кровотечения; или во время неотложной хирургии; или с сопутствующей терапией антикоагулянтами. |
21 | Тикагрелор (УД-IIaC) | 90 мг | 2 раза в день | внутрь | 12 месяцев | Может быть рассмотрен в комбинации с аспирином у пациентов с тромбозом стента на фоне непрерывного приема клопидогреля и в некоторых ситуациях высоко риска при стентировании (н-р стентирование ствола ЛКА, диабет, высокий риск тромбоза стента) |
22 | Аторвастатин (УД- IА) | 20 мг | 1 раз в день | внутрь | длительно | |
23 | Розувастатин (УД- IА) | 10 мг | 1 раз в день | внутрь | длительно | |
24 | Эзетимиб | 10 мг | 1 раз в день | внутрь | длительно | При неэффективности монотерапии статинами |
25 | Фенофибрат (УД-IВ) | 145 мг | 1 раз в день | внутрь | длительно | Может быть рассмотрен при высоком уровне триглицеридов |
26 | Рамиприл (УД-А) | 5-10 мг | 2 раза в день | внутрь | длительно | Рекомендованы при сопутствующих заболевания, таких как сердечная недостаточность, артериальная гипертония, диабет |
27 | Периндоприл (УД- IА) | 5-10 мг | 1 раз в день | внутрь | длительно | |
28 | Зофеноприл (УД- IА) | 7,5 мг | 1 раз в день | внутрь | длительно | |
29 | Фозиноприл (УД-IА) | 10-20 мг | 1 раз в день | внутрь | длительно | |
30 | Каптоприл (УД- IА) | 25 мг | 2 раза в день | внутрь | длительно | |
31 | Валсартан (УД-IА) | 80-160 мг | 1 раз в день | внутрь | длительно | |
Дополнительные медикаменты | ||||||
32 | Эзомепразол | 40 мг | 1 раз в день | внутрь | 1 месяц | |
33 | Пантопразол | 40 мг | 2 раза в день | внутрь | 1 месяц | |
34 | Рабепразол | 20 мг | 1 раз в день | внутрь | 1 месяц | |
35 | Добутамин (для диагностических тестов | |||||
36 | Тофизопам, таб. 50мг | 50 мг | 1 раз в день | внутрь | 3-5 дней | В качестве анксиолитического средства |
37 | Диазепам, таб. 5мг | 5-10 мг | 1 раз в день | внутрь | 3-5 дней | В качестве седативного средства |
38 | Диазепам, амп. 5 мг/мл | 5 мг/мл | 1 раз в день | внутривенно | 3-5 дней | В качестве седативного средства |
39 | Спиронолактон, табл. 25 мг, 50 мг | 25-100 мг | 1 раз в день | внутрь | Длительно с титрованием дозы | При сопутствующей сердечной недостаточности, необходим контроль уровня калия в сыворотке |
40 | Эплеренон, таб. 25 мг, 50 мг | 25-50 мг | 1 раз в день | внутрь | Длительно с титрованием дозы | Начальная доза 25 мг/сут, поддерживающая 50 мг/сут При сопутствующей сердечной недостаточности, необходим контроль уровня калия в сыворотке |
Сокращения, используемые в клиническом протоколе
АГ – Артериальная гипертензия
АД – Артериальное давление
АКШ – Аорто-коронарное шунтирование
АЛТ – Аланин-аминотрансфераза
АПФ – Аногиотензин-превращающий фермент
БКК – Блокатор кальциевых каналов
БЛНП – Блокада левой ножки п Гиса
БРА – Блокаторы рецепторов ангиотензина
ВОП – Врач общей практики
ВСУЗИ – Внутрисосудистое ультразвуковое исследование
ГЛЖ – Гипертрофия левого желудочка
ГТТ – Глюкозо-толерантный тест
ДАД – Диастолическое артериальное давление
ЗГТ – Заместительная гормональная терапия
ИБС – Ишемическая болезнь сердца
ИМТ – Индекс массы тела
ИФА – Иммуно-ферментный анализ
КА – Коронарные артерии
КАГ – Коронарная ангиография
КТКА – Компьютерная томография коронарных артерий
КФК – Креатин-фосфокиназа
МРТ – Магнито-резонансная томография
МСКТ – Мультиспиральная компьютерная томография
ОАК – Общий анализ крови
ОАМ – Общий анализ мочи
ОКС – Острый коронарный синдром
ОКТ – Оптическая когерентная томография
ОФЭКТ – Однофотонная эмиссионная компьютерная томография
ОХС – Общий холестерин
ПТВ – Предтестовая вероятность
ПЭТ – Позитронно-эмиссионная томография
САД – Систолическое артериальное давление
СД – Сахарный диабет
СКФ – Скорость клубочковой фильтрации
ТГ – Триглицериды
УЗДГ – Ультразвуковая допплерография
УЗИ – Ультрзвуковое исследование
ФВ – Фракция выброса
ФК – Функциональный класс
ХБП – Хроническая болезнь почек
ХОБЛ – Хроническая обструктивная болезнь легких
ХПО – Хроническая полная окклюзия
ХС ЛПВП – Холестерин липопротидов высокой плотности
ХС ЛПНП – Холестерин липопротеидов низкой плотности
ХСН – Хроническая сердечная недостаточность
ЧКВ – Чрескожное коронарное вмешательство
ЧСС – Частота сердечных сокращений
ЭКГ – Электрокардиограмма
ЭКС – Электрокардиостимулятор
ЭхоКГ – Эхо кардиография
BMS – Металлический стент без лекарственного покрытия
BNP –тип В натрийуретический пептид;
DES – Стент с лекарственным покрытием
FFR – Фракционированный резервный кровоток
HbA1c – Гликолизированный гемоглобин
NT-proBNP – Терминальный N натрийуретический пептид протипа В